Gasspeicher Europa: Füllstand aller Länder
Das EU-Aggregat fasst alle Speicher der Mitgliedstaaten zusammen. Länder außerhalb der EU, die an AGSI+ melden, stehen in der Rangliste, zählen aber nicht in diesen Gesamtwert hinein.
- unter 25 %
- 25 bis 50 %
- 50 bis 75 %
- 75 bis 90 %
- 90 % und mehr
- kein Speicher in AGSI+
Ein Klick auf ein Land führt zu seiner Detailseite. Quelle: GIE AGSI+.
Wie der EU-Wert zustande kommt
Der EU-Wert ist kein Durchschnitt der Länderprozente, sondern das Verhältnis des gesamten gespeicherten Gases zur gesamten Kapazität. Ein kleines Land mit einem einzigen Speicher verschiebt ihn deshalb kaum, Deutschland dagegen deutlich: Deutschland allein stellt den größten Teil der europäischen Kapazität.
Auf europäischer Ebene gibt es eine Speicherverordnung mit einem Füllziel, das im Sommer 2025 flexibler gefasst und bis Ende 2027 verlängert wurde: Das Ziel muss seither nicht mehr punktgenau an einem einzelnen Stichtag erreicht werden, und unter bestimmten Marktbedingungen sind Abweichungen zulässig. Für deutsche Speicherbetreiber sind die konkreten Werte der nationalen Verordnung maßgeblich, die auf der Deutschland-Seite mit Quelle und Prüfdatum stehen.
Alle Länder
| # | Land | Füllstand | Gespeichert | Kapazität | Speicher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 35,4 TWh | 36,8 TWh | 3 | |
| 2 | Portugal | 3,4 TWh | 3,6 TWh | 1 | |
| 3 | Schweden | 0,1 TWh | 0,1 TWh | 1 | |
| 4 | Dänemark | 7,2 TWh | 8,2 TWh | 1 | |
| 5 | Italien | 178,3 TWh | 203,4 TWh | 3 | |
| 6 | Rumänien | 28,9 TWh | 33,9 TWh | 6 | |
| 7 | Spanien | 28,8 TWh | 35,8 TWh | 1 | |
| 8 | Frankreich | 97,2 TWh | 123,9 TWh | 6 | |
| 9 | Kroatien | 3,7 TWh | 4,8 TWh | 1 | |
| 10 | Bulgarien | 5,4 TWh | 7,0 TWh | 1 | |
| 11 | Ungarn | 51,1 TWh | 68,1 TWh | 2 | |
| 12 | Tschechien | 32,6 TWh | 45,3 TWh | 4 | |
| 13 | Belgien | 5,1 TWh | 7,6 TWh | 1 | |
| 14 | Österreich | 63,4 TWh | 100,3 TWh | 4 | |
| 15 | Niederlande | 89,0 TWh | 144,0 TWh | 6 | |
| 16 | Deutschland | 142,4 TWh | 247,4 TWh | 47 | |
| 17 | Lettland | 12,8 TWh | 24,4 TWh | 1 | |
| 18 | Irland | 1,2 TWh | 2,3 TWh | 0 | |
| 19 | Slowakei | 19,0 TWh | 37,8 TWh | 2 | |
| 20 | Ukraine nicht EU | 116,0 TWh | 320,9 TWh | 1 | |
| 21 | Vereinigtes Königreich nicht EU | 3,5 TWh | 9,9 TWh | 3 |
Quelle: GIE AGSI+ · Gastag 12.11.2026